<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Comments for Simone Cortesi</title>
	<atom:link href="http://cortesi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cortesi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 08:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Old Map of Pavia by Simone Saviolo</title>
		<link>http://cortesi.com/2009/12/old-map-of-pavia/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Simone Saviolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortesi.com/blog/?p=66#comment-175</guid>
		<description>Bella! So di diverse mappe (Casale Monferrato, la Cittadella di Alessandria) che penso vengano più o meno dalla stessa epoca di questa; sai se si trovano online? Esiste una directory con queste mappe antiche?

Mi viene inoltre da chiedermi come di preciso potrebbero essere utilizzate con OSM. In realtà forse non sarebbero utili - i dati sono obsoleti e comunque la cartografia di allora non era affidabilissima. Ma sarebbe interessante riuscire a fare dei rendering con uno stile del genere ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella! So di diverse mappe (Casale Monferrato, la Cittadella di Alessandria) che penso vengano più o meno dalla stessa epoca di questa; sai se si trovano online? Esiste una directory con queste mappe antiche?</p>
<p>Mi viene inoltre da chiedermi come di preciso potrebbero essere utilizzate con OSM. In realtà forse non sarebbero utili &#8211; i dati sono obsoleti e comunque la cartografia di allora non era affidabilissima. Ma sarebbe interessante riuscire a fare dei rendering con uno stile del genere <img src='http://cortesiblog.s3.amazonaws.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Me by TANTO &#187; Archivio &#187; Il Portale Cartografico Nazionale autorizza a ritracciare le ortofoto su OpenStreetMap</title>
		<link>http://cortesi.com/about/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>TANTO &#187; Archivio &#187; Il Portale Cartografico Nazionale autorizza a ritracciare le ortofoto su OpenStreetMap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortesi.com/?page_id=2#comment-56</guid>
		<description>[...] coloro i quali si sono battuti per questo risultato, ed in particolare Simone Cortesi di OpenStreetMap Foundation, e ovviamente anche il PCN. Simone ha inoltre lanciato una proposta di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] coloro i quali si sono battuti per questo risultato, ed in particolare Simone Cortesi di OpenStreetMap Foundation, e ovviamente anche il PCN. Simone ha inoltre lanciato una proposta di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contact by Contact &#38; Twitter</title>
		<link>http://cortesi.com/contact/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Contact &#38; Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortesi.com/?page_id=92#comment-50</guid>
		<description>[...] Contact                &#171; mapping illegal horse tracks with OpenStreetMap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contact                &laquo; mapping illegal horse tracks with OpenStreetMap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia by TANTO &#187; Archivio &#187; L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia</title>
		<link>http://cortesi.com/2010/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>TANTO &#187; Archivio &#187; L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortesi.com/?p=105#comment-16</guid>
		<description>[...] Simone Cortesi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simone Cortesi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia by L&#8217;unita&#8217; di tutte le scienze e&#8217; trovata nella geografia &#171; map freely</title>
		<link>http://cortesi.com/2010/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>L&#8217;unita&#8217; di tutte le scienze e&#8217; trovata nella geografia &#171; map freely</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortesi.com/?p=105#comment-9</guid>
		<description>[...] Simone Cortesi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simone Cortesi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/12 queries in 0.012 seconds using disk: basic
Object Caching 372/374 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: S3: cortesiblog.s3.amazonaws.com

Served from: cortesi.com @ 2012-02-06 14:58:38 -->
